募集勤務先 |
|
---|---|
資格要件 | 保育士資格 |
採用予定数 | 若干名 |
雇用開始日 | 2024年4月1日 |
勤務時間 |
|
固定的に支払われる 給与・手当 |
基本給 203,000円(大卒) 190,600円(短大、専門卒(3年)) 186,200円( 〃 (2年)) |
その他の諸手当 | 時間外手当:時給換算25%加算(月平均:5~10時間) 通勤手当:全額支給 住宅手当:賃貸/~27,000円、自宅/4,800円 ※保育士には82,000円までの家賃補助制度があります 扶養手当:配偶者15,500円、子1人につき6,000円 ■想定年収(大卒)
■想定年収(短大、専門卒(3年))
■想定年収(短大、専門卒(2年))
※その他手当は別途支給(時間外・通勤・住宅等) |
賞与 | 6・12月 計3.5ヶ月(2022年度実績) 但し、初年度は1.75ヶ月 |
昇給 | 年1回 平均3,200円(2022年度実績) |
社会保険 | 健康・厚生年金・共済・雇用・労災・財形 |
退職金制度 | あり(勤続1年以上) |
定年制度 | あり(65歳) |
試用期間 | あり 3ヶ月(同条件) |
異動の有無 | あり |
休日・休暇 | 123日(2023年見込) ※カレンダー通り・年末年始6日間 有休休暇 3か月後10日付与 |
出産・育児支援 | 16週間の産前産後休暇・育児支援金制度・育児短時間勤務制度・子の看護休暇制度 |
研修・資格取得制度 | ※福利厚生・研修制度については別紙に詳細記載 |
求人票ダウンロード |
寿福祉センター保育所 新山下二丁目保育所 大倉山保育園
|
募集勤務先 | 特別養護老人ホーム白寿荘 |
---|---|
資格要件 | なし(介護福祉士あれば尚可) |
採用予定数 | 若干名 |
雇用開始日 | 2024年4月1日 |
勤務時間 | 早番① 7:00~16:00 早番② 7:30~16:30 準早番 8:00~17:00 日勤 9:00~18:00 遅番 10:00~19:00 夜勤 16:30~翌9:30(月4~6回程度) |
固定的に支払われる 給与・手当 |
基本給 203,000円(大卒) 190,600円(短大、専門卒(3年)) 186,200円( 〃 (2年)) 福祉特別手当 5,000円 夜勤手当 21,600円(1回 5,400円/4回として) |
その他の諸手当 | 時間外手当:時給換算25%加算(月平均:5~10時間) 通勤手当:全額支給 住宅手当:賃貸/~27,000円、自宅/4,800円 扶養手当:配偶者15,500円、子1人につき6,000円 ■想定年収(大卒)
■想定年収(短大、専門卒(3年))
■想定年収(短大、専門卒(2年))
※その他手当は別途支給(時間外・通勤・住宅等) |
賞与 | 6・12月 計3.5ヶ月(2022年度実績) 但し、初年度は1.75ヶ月 |
昇給 | 年1回 平均3,200円(2022年度実績) |
社会保険 | 健康・厚生年金・共済・雇用・労災・財形 |
退職金制度 | あり(勤続1年以上) |
定年制度 | あり(65歳) |
試用期間 | あり 3ヶ月(同条件) |
異動の有無 | あり |
休日・休暇 | 123日(2023年見込) ※カレンダー通り・年末年始6日間 有休休暇 3か月後10日付与 |
出産・育児支援 | 16週間の産前産後休暇・育児支援金制度・育児短時間勤務制度・子の看護休暇制度 |
研修・資格取得制度 | ※福利厚生・研修制度については別紙に詳細記載 |
求人票ダウンロード |
特別養護老人ホーム白寿荘
|
募集勤務先 | 1.養護老人ホーム白寿荘 2.養護老人ホーム野庭風の丘 |
---|---|
資格要件 | なし(社会福祉士あれば尚可) |
採用予定数 | 若干名 |
雇用開始日 | 2024年4月1日 |
勤務時間 | 日勤 8:15~17:15 |
固定的に支払われる 給与・手当 |
基本給 203,000円(大卒) 190,600円(短大、専門卒(3年)) 186,200円( 〃 (2年)) |
その他の諸手当 | 時間外手当:時給換算25%加算(月平均:5~10時間) 通勤手当:全額支給 住宅手当:賃貸/~27,000円、自宅/4,800円 扶養手当:配偶者15,500円、子1人につき6,000円 ■想定年収(大卒)
■想定年収(短大、専門卒(3年))
■想定年収(短大、専門卒(2年))
※その他手当は別途支給(時間外・通勤・住宅等) |
賞与 | 6・12月 計3.5ヶ月(2022年度実績) 但し、初年度は1.75ヶ月 |
昇給 | 年1回 平均3,200円(2022年度実績) |
社会保険 | 健康・厚生年金・共済・雇用・労災・財形 |
退職金制度 | あり(勤続1年以上) |
定年制度 | あり(65歳) |
試用期間 | あり 3ヶ月(同条件) |
異動の有無 | あり |
休日・休暇 | 123日(2023年見込) ※カレンダー通り・年末年始6日間 有休休暇 3ヶ月後10日付与 |
出産・育児支援 | 16週間の産前産後休暇・育児支援金制度・育児短時間勤務制度・子の看護休暇制度 |
研修・資格取得制度 | ※福利厚生・研修制度については別紙に詳細記載 |
求人票ダウンロード |
養護老人ホーム白寿荘 養護老人ホーム野庭風の丘
|
募集勤務先 |
|
---|---|
資格要件 |
|
採用予定数 | 若干名 |
雇用開始日 | 2024年4月1日 |
勤務時間 |
|
固定的に支払われる 給与・手当 |
1.基本給 203,000円(大卒) 190,600円(短大、専門卒(3年)) 186,200円( 〃 (2年)) 福祉特別手当 5,000円 宿直手当 22,800円(1回 5,700円/月4回として) 2.基本給 203,000円(大卒) 190,600円(短大、専門卒(3年)) 186,200円( 〃 (2年)) 福祉特別手当 5,000円 宿直手当 21,600円(1回 5,400円/月4回として) |
その他の諸手当 | 時間外手当:時給換算25%加算(月平均:5~10時間) 通勤手当:全額支給 住宅手当:賃貸/~27,000円、自宅/4,800円 扶養手当:配偶者15,500円、子1人につき6,000円 ■想定年収(大卒)
■想定年収(短大、専門(3年))
■想定年収(短大、専門(2年))
※その他手当は別途支給(時間外・通勤・住宅等) |
賞与 | 6・12月 計3.5ヶ月(2022年度実績) 但し、初年度は1.75ヶ月 |
昇給 | 年1回 平均3,200円(2022年度実績) |
社会保険 | 健康・厚生年金・共済・雇用・労災・財形 |
退職金制度 | あり(勤続1年以上) |
定年制度 | あり(65歳) |
試用期間 | あり 3ヶ月(同条件) |
異動の有無 | あり |
休日・休暇 | 123日(2023年見込) ※カレンダー通り・年末年始6日間 |
出産・育児支援 | 16週間の産前産後休暇・育児支援金制度・育児短時間勤務制度・子の看護休暇制度 |
研修・資格取得制度 | ※福利厚生・研修制度については別紙に詳細記載 |
求人票ダウンロード |
はまかぜ 浦舟園
|